| 開始日時 | 2015/06/29 09:42:57 | 終了日時 | 2015/06/29 12:27:27 |
| 水平距離 | 8.91km | 沿面距離 | 9.23km |
| 経過時間 | 2時間44分30秒 | 移動時間 | 2時間10分40秒 |
| 全体平均速度 | 3.37km/h | 移動平均速度 | 4.14km/h |
| 最高速度 | 15.78km/h | 昇降量合計 | 868m |
| 総上昇量 | 428m | 総下降量 | 440m |
| 最高高度 | 454m | 最低高度 | 250m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:42:57 | 0.00km | 259m | ||
| 00:04:40 | 0.18km | 2.0km/h | ↑2m ↓1m | 0.60% | |
| 宮路山第一駐車場 | 09:52:22 | 0.18km | 263m | ||
| 00:10:20 | 0.60km | 3.4km/h | ↑70m ↓1m | 12.63% | |
| 宮路山 | 10:03:57 | 0.78km | 352m | ||
| 00:23:30 | 1.57km | 4.0km/h | ↑87m ↓49m | 2.50% | |
| 赤坂村 三等三角点 | 10:31:17 | 2.35km | 393m | ||
| 00:30:20 | 2.27km | 4.4km/h | ↑132m ↓70m | 2.81% | |
| 五井山 | 11:09:22 | 4.61km | 453m | ||
| 00:29:50 | 2.19km | 4.3km/h | ↑70m ↓125m | -2.58% | |
| 赤坂村 三等三角点 | 11:47:27 | 6.80km | 401m | ||
| 00:23:05 | 1.73km | 4.4km/h | ↑60m ↓96m | -2.15% | |
| 宮路山 | 12:15:12 | 8.53km | 360m | ||
| 00:08:55 | 0.69km | 4.5km/h | ↑0m ↓102m | -15.27% | |
| 宮路山第一駐車場 | 12:27:27 | 9.23km | 250m |
2015/06/29 09:52:22
2015/06/29 09:53:37
2015/06/29 10:00:32
2015/06/29 10:02:42
2015/06/29 10:06:02
2015/06/29 10:09:47
2015/06/29 10:03:57
2015/06/29 10:16:42
2015/06/29 10:23:02
2015/06/29 10:24:47
2015/06/29 10:30:17
2015/06/29 10:31:17
2015/06/29 10:57:57
2015/06/29 11:09:22
2015/06/29 11:09:27
2015/06/29 11:09:32
2015/06/29 11:09:42
2015/06/29 11:16:22
2015/06/29 11:16:52
2015/06/29 11:32:07
2015/06/29 11:47:27
2015/06/29 11:54:07
2015/06/29 12:12:52
2015/06/29 12:13:32
2015/06/29 12:13:37
2015/06/29 12:15:12
2015/06/29 12:15:17
2015/06/29 12:15:37
2015/06/29 12:19:32
2015/06/29 12:27:27
2015/06/29 12:27:27
2015/06/29 12:27:27